Dieta bogata w antyoksydanty jest zdrowa dla każdego. Wolne rodniki uszkadzają komórki organizmu, są jedną z przyczyn starzenia się – wzbogacenie diety o antyoksydanty minimalizuje ich szkodliwy wpływ.
Naukowcy ciągle odkrywają nowe antyoksydanty, ich lista stale się powiększa.
Do najbardziej znanych antyoksydantów należą witamina A, C, E , cynk, mangan, miedź, koenzym Q, bioflawonoidy (izoflawonoidy soi, flawonoidy owoców i warzyw), polifenoleherbaty i winogron, selen, karotenoidy w tym beta-karoten, astaksantyna, likopeny (pomidorów), antocyjany, glutation, siarczki allilu cebuli, czosnku i porów.
Aby usystematyzować wiedzę o przeciwutleniaczach opublikowano w badaniach naukowych listy produktów o największej zawartości antyoksydantów. Departament Rolnictwa USA (United States Department of Agriculture, USDA) opublikował spis wartości ORAC dla 277 artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego. ORAC (skrót od ang. Oxygen Radical Absorbance Capacity) jest to zdolność pochłaniania wolnych rodników przez antyoksydanty.
Dalsze wartości potencjału antyoksydacyjnego wybranych produktów dostępnych w Polsce | |||
Produkt | Potencjał antyoksydacyjny w 100 g produktu
(μ mol TE/100 g) |
Produkt | Potencjał antyoksydacyjny w 100 g produktu
(μ mol TE/100 g) |
owoce | warzywa | ||
agrest, świeży | 3277 | arbuz | 142 |
ananas, świeży | 563 | brokuł, świeży | 1362 |
awokado, świeże | 1933 | cebula, biała, świeża | 863 |
banan | 879 | cebula, czerwona, świeża | 1521 |
borówka wysoka, świeża | 6552 | fasola, nasienie, surowe | 7250 |
brzoskwinie, puszkowane, w zalewie | 436 | fasola zwyczajna, szparagowa, zielona | 759 |
brzoskwinie, świeże | 1814 | kalafior gotowany | 620 |
brzoskwinie, suszone | 4222 | kalafior surowy | 829 |
czereśnie, świeże, uprawiane | 3365 | kapusta, biała, świeża | 508 |
gruszka, świeża | 2941 | kapusta warzywna, czerwona, świeża | 2252 |
jabłko, odmiany Golden Delicious, bez skórki | 2210 | marchew zwyczajna, gotowana, bez soli | 317 |
jabłko, odmiany Golden Delicious, ze skórką | 2670 | marchew, surowa | 666 |
jagody aronii, świeże | 15 820 | ogórek, świeży, obrany | 126 |
jagody bzu czarnego, świeże | 14 697 | ogórek, świeży, ze skórką | 214 |
jeżyny, świeże | 5349 | papryka, słodka, żółta | 694 |
mandarynka, świeża | 14 697 | papryka, słodka, czerwona | 791 |
mango, świeże | 1002 | papryka, słodka, zielona | 694 |
Migdały | 4454 | sałata lodowa, świeża | 438 |
morela, świeża | 1115 | sałata masłowa, świeża | 1447 |
orzechy laskowe | 9645 | sałata czerwona, świeża | 2287 |
orzechy włoskie | 13 541 | szpinak, świeży | 1515 |
śliwki, świeże | 6259 | napoje | |
śliwki suszone | 6552 | herbata czarna | 1328 |
truskawki | 3577 | herbata zielona | 1772 |
przyprawy | herbata miętowa | 409 | |
bazylia, świeża | 4805 | herbata Pu-erh | 494 |
chili mielone | 23 636 | biała herbata | 1742 |
curry | 48 504 | melisa lekarska | 610 |
czosnek, świeży | 5365 | herbata rumiankowa | 180 |
kardamon | 2764 | sok pomidorowy | 486 |
majeranek, świeży | 27 297 | sok pomarańczowy, niesłodzony | 2341 |
mięta świeża | 13 978 | sok jabłkowy, z koncentratu, bez cukru | 408 |
papryka, mielona, słodka | 17 917 | wino białe, stołowe | 392 |
tymianek świeży | 27 426 | wino czerwone, zrobione ze szczepu Cabernet Sauvignon | 5034 |
inne | |||
chleb wielozbożowy (7 zbóż) | 1286 | chleb „Pumpernikiel” | 1963 |
chleb pełnoziarnisty (żytni) | 2104 | czekolada czarna, półgorzka | 40 200 |
oliwa z oliwek | 1150 |
Tabela 1
Obróbka termiczna znacznie zmniejsza zawartość antyoksydantów w warzywach, gotowanie do 30% w stosunku do wartości posiadanych w stanie surowym. Natomiast podczas gotowania na parze zaledwie 20% przeciwutleniaczy ulega zniszczeniu.